



详细介绍
全新HORIBA堀场原装直销水质分析仪ph计
全新HORIBA堀场原装直销水质分析仪ph计
| 品名称 | pH 计 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型 | HP-200 系列 | |||
| 组合 传感器 | 玻璃电极 | |||
| 可测量范围 | 酸碱度 | pH0 至 pH14(显示范围:pH−1 至 pH15) | ||
| 温度 | 0°C 至 100°C
| |||
| 显示 分辨率功能 | 酸碱度 | 0.01 pH 值 | ||
| 温度 | 0.1°C | |||
| 效率 | 酸碱度 | 重复性 | ±0.03 pH 值或以内(对等效输入的响应) | |
| 线性 | ±0.03 pH 值或以内(对等效输入的响应) | |||
| 温度 | 重复性 | ±0.3°C(对等效输入的响应) | ||
| 线性 | ±0.3°C(对等效输入的响应) | |||
| 传输 输出 | 输出数量 | 2 (传输输出的负极子在内部连接,并且具有相同的电位) | ||
| 输出类型 | 4 mA 至 20 mA DC:输入/输出隔离型 | |||
| 负载电阻 | 最大:900Ω | |||
| 线性 | ±0.08 mA 或以内(仅输出) | |||
| 重复性 | ±0.02 mA 或以内(仅输出) | |||
| 输出范围 | 输出 1 | pH:从预设范围中选择或在测量范围内自由输入。 | ||
| 输出 2 | 温度:在 −20°C 至 130°C 范围内自由设置 | |||
| 偶尔出错 | 保持或烧毁至 3.8 mA 或 21 mA | |||
| 传输保持 | 在维护模式下,传输信号保持为最新值或预设值。 在校准模式下,传输信号可以是活的或保持的。 | |||
| 触点输出 | 输出数量 | 5 | ||
| 输出类型 | 无电压触点输出 | |||
| 触点类型 | 继电器触点;SPDT (1c) | |||
| 触点容量 | 250 V 交流,3 A;30 V DC,3 A(电阻负载) | |||
| 接触 功能 | R1、R2 | 可选择上限警报、下限警报、ON/OFF 控制和分时比例控制。 | ||
| R3、R4 | 可从上限警报、下限警报、ON/OFF 控制、传输输出的当前保持和清洁输出中进行选择。 | |||
| 失败 | 错误警报 | |||
| 闹钟设置范围 |
| |||
| 控制功能 | 开/关 |
| ||
| 控制 功能 | 分时 比例 控制 |
| ||
| 清洁输出 | 输出数量 | 1 | ||
| 输出类型 | 交流电源控制输出(施加电源电压) | |||
| 触点类型 | 继电器触点,SPST (1a) | |||
| 触点容量 | 250 V 交流 0.5 A | |||
| 接触功能 | 用于清洁控制的电磁阀 | |||
| 设置 | 清洁期 | 0.1 小时到 168.0 小时 | ||
| 清洁时间 | 2 秒到 600 秒 | |||
| 保持时间 | 2 秒到 600 秒 | |||
| 定时器精度 | 每月 2 分钟以内 | |||
| 清洁 操作说明 | 以下操作之一。 | |||
产品咨询