




详细介绍
玉科供应日本HORIBA堀场现货电阻率计
玉科供应日本HORIBA堀场现货电阻率计
| 产品名称 | 电阻率计 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型 | HE-300R 系列 | |||
| 传感器组合 | 2电极式电阻率传感器(ERF-001系列) 电极常数 0.01/cm | |||
| 测量范围 | 电阻 率 | MΩ•厘米 | 0.000 至 2.000 | 0.00 至 20.00 (*1) |
| kΩ•厘米 | 0.00 至 20.00 | 0.0 至 200.0 (*1) | ||
| 温度 | °C | 0°C 至 100°C(显示范围:−10°C 至 110°C) | ||
| 显示 分辨率 | 电阻 率 | 如测量表所示。 | ||
| 温度 | 0.01°C | |||
| 性能 | 电阻 率 | 重复性 | 满量程的 ±0.1% 以内(对等效输入的响应) | |
| 线性 | 满量程的 ±0.5% 以内(等效输入的响应) | |||
| 温度 | 重复性 | ±0.1°C(对等效输入的响应) | ||
| 线性 | ±0.5°C(对等效输入的响应) | |||
| 传输 输出 | 输出类型 | 4 mA 至 20 mA DC:输入/输出隔离型 | ||
| 负载电阻 | 最大:600Ω 24 V DC 电源外壳 | |||
| 线性 | ±0.08 mA(仅输出) | |||
| 重复性 | ±0.02 mA(仅输出) | |||
| 输出范围 | 电阻率:在测量范围内自由设置。 | |||
| 偶尔出错 | 保持或烧毁至 3.8 mA 或 21 mA | |||
| 传输保持 | 在维护模式下,传输信号保持为最新值或预设值。 在校准模式下,传输信号可以是活的或保持的。 | |||
| 输入 | 输入数量 | 1 | ||
| 触点类型 | 用于集电极开路的无电压 “a" 触点 | |||
| 条件 | 导通电阻:最大 40 Ω 开路电压:1.2 V DC 短路电流:最大 21 mA | |||
| 接触功能 | 用于传输保持的外部输入。 | |||
| 温度 补偿 | 适用温度 元件 | 铂电阻:1 kΩ (0°C) | ||
| 补偿方式 |
| |||
| 温度补偿 范围 | 0°C 至 100°C(但是,补偿计算范围会低于 0°C 或高于 100°C。 | |||
| 校准 | 电阻 率 | 基于传感器单元常数的系数参数输入。 | ||
| 温度 | 与精确温度计 的比较校准时,会考虑 RTD 的偏差和系数。 | |||
| 其他功能 | UPW 标准电阻率输入 | 从下一个选项中选择一个。 182.3 kΩ•m(标准)、181.8 kΩ•m、182.4 kΩ•m、 18.23 MΩ•cm(标准)、18.18 MΩ•cm 或 18.24 MΩ•cm | ||
| 剪辑功能 | 如果测量值超过用户设置的削波值,则测量值将保持在削波值。 | |||
| 自检 | 电极诊断错误 | 温度传感器短路、温度传感器断开、超出温度测量范围 | ||
| 测量仪误差 | CPU、ADC 和内存错误 | |||
| 工作 温度范围 | −20°C 至 60°C(无冻结) | |||
| 工作 湿度范围 | 相对湿度:5% 至 90%(无冷凝) | |||
| 储存 温度 | −25°C 至 65°C | |||
| 电源 | 额定电压 | 24 V DC(工作电压范围:21 V 至 32 V DC) | ||
| 功耗 | 最大 0.6W | |||
| 兼容 标准 | CE 标志 | EMC 指令:EN61326-1 RoHS 指令:EN50581 | ||
| 抗扰度 工业 电磁 环境 | 静电放电 | IEC61000-4-2 | ||
| 辐射射频电磁场 | IEC61000-4-3 | |||
| 电快速瞬变/突发 | IEC61000-4-4 | |||
| 激 | IEC61000-4-5 (*3) | |||
| 射频引起的传导干扰 | IEC61000-4-6 | |||
| 排放 等级 A | 辐射干扰 | CICPR 11 A 类 | ||
| 噪声端电压 | CISPR 11 A 类 | |||
| FCC 规则 | 第 15 部分 A 类 | |||
| 结构 | 安装 | 室外安装型 | ||
| 安装方法 | 安装在 50 A 杆或墙壁上 | |||
| 保护码 | IP65 防护等级 | |||
| 外壳材质 | 铝合金(涂有环氧树脂变性三聚氰胺树脂) | |||
| 配件材料 | SUS304型 | |||
| 盖板材质 | SUS304 不锈钢(涂环氧变性三聚氰胺树脂) | |||
| 显示 窗口材料 | 聚碳酸酯 | |||
| 显示元素 | 反射式单色 LCD | |||
产品咨询