



详细介绍
日本HORIBA堀场水质分析仪ph计玉科现货直销
日本HORIBA堀场水质分析仪ph计玉科现货直销
| 产品名称 | ORP 测量仪 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型 | HO-300 系列 | |||
| 组合传感器 | ORP 电极 | |||
| 可 测量范围 | ORP | −2000 mV 至 2000 mV(显示范围:−2200 mV 至 2200 mV) | ||
| 温度 | 0°C 至 100°C
| |||
| 显示 分辨率 | ORP | 1 毫伏 | ||
| 温度 | 0.1°C | |||
| 性能 | ORP | 重复性 | ±5mV 或以内(等效输入的响应) | |
| 线性 | ±5mV 或以内(等效输入的响应) | |||
| 温度 | 重复性 | ±0.3°C(对等效输入的响应) | ||
| 线性 | ±0.3°C(对等效输入的响应) | |||
| 传输 输出 | 输出类型 | 4 mA 至 20 mA DC:输入/输出绝缘型 | ||
| 负载电阻 | 最大:600Ω(24 V DC 电源外壳)*1 | |||
| 线性 | ±0.08 mA 或以内(仅输出) | |||
| 重复性 | ±0.02 mA 或以内(仅输出) | |||
| 输出范围 | ORP:从预设范围中选择或在测量范围内自由输入。 | |||
| 偶尔出错 | 保持或烧毁至 3.8 mA 或 21 mA | |||
| 传输保持 | 在维护模式下,传输信号保持为最新值或预设值。 在校准模式下,传输信号可以是活的或保持的。 | |||
| 输入 | 输入点数 | 1 | ||
| 触点类型 | 无电压 a 触点 | |||
| 条件 | 导通电阻:40 Ω 开路电压:1.2 V 短路电流:最大 21 mA DC | |||
| 接触功能 | 用于传输保持的外部输入。 | |||
| 温度 测量 | 适用温度 元件 | 铂电阻:1 kΩ (0°C) | ||
| 带温度的正关系电阻器: 500 Ω (25°C)、6.8 kΩ (25°C)、10 kΩ (25°C) | ||||
| 元素选择方法 | 自动检测温度传感器类型或手动选择(无温度元件可选) | |||
| 校准 | ORP 调整功能 | 调整(偏移调整):−200 mV 至 200 mV 量程灵敏度校正:0.500 至 1.500 | ||
| 温度校准 | 比较参考温度计的 1 点校准 | |||
| 自检 | 校准误差 | 温度校准误差 超出温度校准范围(对于带 RTD 的 ORP 传感器)。 | ||
| 电极诊断错误 | 参比电极阻抗误差(仅适用于带液体接触电极的差分电路模式) 温度传感器短路、温度传感器断开和超出温度测量范围 | |||
| 转换器错误 | CPU、ADC 和内存错误 | |||
| 工作温度范围 | −20°C 至 60°C(无冻结) | |||
| 工作湿度范围 | 相对湿度:5% 至 90%(无冷凝) | |||
| 储存温度 | −25°C 至 65°C | |||
| 电源 | 额定电压 | 24 V DC(工作电压范围:21 V 至 32 V DC)*1 | ||
| 功耗 | 0.6 W 或更低。 | |||
产品咨询